Bullet tour 31012024
Players
AKIM, Stockfish dev-202401
ALE_KCS F, Raid v3.3 DuaL_avx2
Blankas, SF PB 070124
BooKMasteR, Stockfish dev-202401
Desvelemosafrica, EMAN 9.90 64-bit SSE
GamesByGames, Stockfish dev-202401
Hafaba, CatroPOLY DN V5.10-x
Igbo, EMAN 9.90 64-bit SSE
MERCURE, Stockfish dev-202401
Matty, Stockfish dev-202401
Mikachomika, Stockfish dev-202401
N~/= 1, Polyfish 240114
SOLIDOR, PREDATOR AI
SandeepShahriyar, Caissa 1.14.1 AVX2
Senufo, BlackHole DualNet 01
Soulrider4ever, Stockfish dev-202401
Speculatius, EMAN 9.90 64-bit AVX
T U R K E Y, Cool Iris 11.80-bmi2
TEK-1, Killfish 231123_mode
Theorymaster, Stockfish 240126
Bayeselo
Rank Name Elo + - games score oppo. draws
1 GamesByGames, Stockfish dev-202401 9 3 4 69 54% 1 93%
2 T U R K E Y, Cool Iris 11.80-bmi2 8 3 5 64 53% 1 94%
3 BooKMasteR, Stockfish dev-202401 7 4 5 69 53% 1 94%
4 Desvelemosafrica, EMAN 9.90 64-bit SSE 7 7 8 10 60% -2 80%
5 Matty, Stockfish dev-202401 6 4 5 44 55% 0 86%
6 Senufo, BlackHole DualNet 01 6 4 5 69 52% 1 96%
7 Soulrider4ever, Stockfish dev-202401 4 4 5 69 51% 1 97%
8 ALE_KCS F, Raid v3.3 DuaL_avx2 3 6 6 38 51% 1 97%
9 N~/= 1, Polyfish 240114 1 5 5 64 51% 1 98%
10 MERCURE, Stockfish dev-202401 1 5 5 69 50% 1 100%
11 Speculatius, EMAN 9.90 64-bit AVX 0 5 5 69 50% 1 97%
12 Blankas, SF PB 070124 -1 5 4 67 50% 1 94%
13 Igbo, EMAN 9.90 64-bit SSE -2 5 4 69 49% 1 96%
14 Theorymaster, Stockfish 240126 -3 13 11 5 50% -2 100%
15 Hafaba, CatroPOLY DN V5.10-x -3 5 4 69 49% 2 86%
16 AKIM, Stockfish dev-202401 -4 5 4 69 49% 1 97%
17 TEK-1, Killfish 231123_mode -5 6 5 38 49% -1 97%
18 SOLIDOR, PREDATOR AI -6 4 3 69 47% 1 94%
19 Mikachomika, Stockfish dev-202401 -15 3 3 38 36% 0 71%
20 SandeepShahriyar, Caissa 1.14.1 AVX2 -16 5 5 16 34% -2 69%
Ordo
# PLAYER : RATING ERROR POINTS PLAYED (%) W D L D(%) OppAvg OppErr OppN OppDiv
1 Desvelemosafrica, EMAN 9.90 64-bit SSE : 59 90 6.0 10 60.00 2 8 0 80.00 -14 32 9 8.7
2 GamesByGames, Stockfish dev-202401 : 34 22 37.0 69 53.62 5 64 0 92.75 8 23 18 16.0
3 Matty, Stockfish dev-202401 : 32 29 24.0 44 54.55 5 38 1 86.36 -1 27 17 15.8
4 T U R K E Y, Cool Iris 11.80-bmi2 : 31 22 34.0 64 53.13 4 60 0 93.75 9 23 17 15.7
5 BooKMasteR, Stockfish dev-202401 : 28 21 36.5 69 52.90 4 65 0 94.20 7 22 16 14.8
6 Senufo, BlackHole DualNet 01 : 25 19 36.0 69 52.17 3 66 0 95.65 9 23 17 15.8
7 Soulrider4ever, Stockfish dev-202401 : 18 20 35.5 69 51.45 2 67 0 97.10 7 22 16 15.0
8 ALE_KCS F, Raid v3.3 DuaL_avx2 : 15 25 19.5 38 51.32 1 37 0 97.37 5 25 16 14.9
9 N~/= 1, Polyfish 240114 : 11 19 32.5 64 50.78 1 63 0 98.44 5 25 18 16.3
10 MERCURE, Stockfish dev-202401 : 8 18 34.5 69 50.00 0 69 0 100.00 8 23 17 15.8
11 Speculatius, EMAN 9.90 64-bit AVX : 6 18 34.5 69 50.00 1 67 1 97.10 6 24 18 16.0
12 Blankas, SF PB 070124 : 5 19 33.5 67 50.00 2 63 2 94.03 4 25 18 16.1
13 Igbo, EMAN 9.90 64-bit SSE : 3 18 34.0 69 49.28 1 66 2 95.65 8 24 17 16.0
14 Hafaba, CatroPOLY DN V5.10-x : -3 21 33.5 69 48.55 4 59 6 85.51 7 24 17 16.0
15 AKIM, Stockfish dev-202401 : -5 22 33.5 69 48.55 0 67 2 97.10 5 26 18 16.9
16 TEK-1, Killfish 231123_mode : -12 31 18.5 38 48.68 0 37 1 97.37 -3 26 17 15.9
17 Theorymaster, Stockfish 240126 : -13 91 2.5 5 50.00 0 5 0 100.00 -12 26 5 5.0
18 SOLIDOR, PREDATOR AI : -15 25 32.5 69 47.10 0 65 4 94.20 6 26 18 17.1
19 Mikachomika, Stockfish dev-202401 : -104 53 13.5 38 35.53 0 27 11 71.05 1 29 19 17.6
20 SandeepShahriyar, Caissa 1.14.1 AVX2 : -120 84 5.5 16 34.38 0 11 5 68.75 -5 31 12 11.3
White advantage = -4.30 +/- 3.73
Draw rate (equal opponents) = 100.00 % +/- 0.35
Summary
ames = 537
Players = 20
Date Range: 2024.01.31 - 2024.01.31
Elo Range: 2365 - 2536
Games with: WhiteElo = 537 BlackElo = 537 BothElos = 537
Elo Average: White = 2479.86 Black = 2479.15 AllElos = 2479.5
Elo StdDev: White = 26.09 Black = 26.99 AllElos = 26.54
Elo Gap: Max = 129 Average = 23.37 StdDev = 26.1
White Wins = 15 ( 2.79 % )
Draws = 502 ( 93.48 % )
Black Wins = 20 ( 3.72 % )
White Pct = 49.53 %
Black Pct = 50.47 %
Gráficos
Conclusión
En el bullet tour 31012024 celebrado en la sala de motores de ajedrez A, ha habido un ganador destacado: GamesbyGames con un total de 38 rondas. Después, ante las ganas de más partidas por parte de los usuarios, he realizado un round robin donde han vuelto jugarse 26 rondas y victorias muy trabajadas por Bookmaster.
Ha sido un torneo en el cual la mayoría de usuarios han disfrutado, pero como siempre hay algún usuario con ganas de estropear nuestro hobby, abandonando las partidas en plena apertura con la única voluntad de alterar el resultado. Pero por suerte, cada día somos más los que juegan los torneos que realizo y valoran mi trabajo, frente a los que son la nota discordante, pues son realmente pocos. La mayoría de usuarios se comportan de forma ejemplar y siguen las instrucciones al pie de la letra. Os espero en la próxima crónica del torneo bullet o blitz en la sala de motores de playchess.com.
Jorge Ruiz
Estudioso de la filología hispánica y la antropología social africana
Deja una respuesta