Playchess bullet tour
Players
AKIM, Lc0 v0.30.0
ALE_KCS F, Killfish 071223_AVX
Belper, Leptir 230124-bmi2
Blankas, SF PB 070124
Brainlearn, Stockfish 240121
Desvelemosafrica, EMAN 9.90 64-bit SS
DonAlfredo1, EMAN 9.90 64-bit AV
Doutzen, Fritz 19
GamesByGames, Leptir 230124
Igbo, EMAN 9.90 64-bit SS
Jubbly, Leptir 230124-bmi2
KERNEL PANIK, 1 Bitcoin = 41700$
MERCURE, Stockfish dev-20240
Mikachomika, Stockfish dev-20240
PSYCOTRANCE, 1 Bitcoin = 41700$
Senufo, BlackHole DualNet 0
Soulrider4ever, Brainlearn 26.5 avx
Bayeselo
Rank Name Elo + - games score oppo. draws
1 GamesByGames, Leptir 230124 5 2 4 14 61% -1 79%
2 Blankas, SF PB 070124 4 2 3 38 53% 1 95%
3 Senufo, BlackHole DualNet 0 2 2 3 38 51% 1 97%
4 Belper, Leptir 230124-bmi2 2 2 3 38 53% 0 95%
5 Jubbly, Leptir 230124-bmi2 2 2 3 38 51% 1 97%
6 PSYCOTRANCE, 1 Bitcoin = 41700$ 2 3 3 38 51% 1 97%
7 KERNEL PANIK, 1 Bitcoin = 41700$ 1 3 3 38 51% 1 97%
8 AKIM, Lc0 v0.30.0 1 3 3 38 51% 1 97%
9 DonAlfredo1, EMAN 9.90 64-bit AV 1 3 2 38 51% 1 92%
10 Desvelemosafrica, EMAN 9.90 64-bit SS 0 6 4 2 75% -4 50%
11 Igbo, EMAN 9.90 64-bit SS 0 3 2 38 51% 1 97%
12 Soulrider4ever, Brainlearn 26.5 avx 0 3 2 38 51% 0 97%
13 MERCURE, Stockfish dev-20240 -1 3 2 38 50% 1 89%
14 Brainlearn, Stockfish 240121 -2 5 4 8 50% 0 100%
15 ALE_KCS F, Killfish 071223_AVX -2 2 2 38 49% 1 97%
16 Mikachomika, Stockfish dev-20240 -7 2 2 8 25% 1 50%
17 Doutzen, Fritz 19 -9 1 2 16 16% 1 31%
Ordo
# PLAYER : RATING ERROR POINTS PLAYED (%) W D L D(%) OppAvg OppErr OppN OppDiv
1 Desvelemosafrica, EMAN 9.90 64-bit SS : 109 170 1.5 2 75.00 1 1 0 50.00 -120 91 2 2.0
2 GamesByGames, Leptir 230124 : 62 70 8.5 14 60.71 3 11 0 78.57 -22 48 9 8.5
3 Blankas, SF PB 070124 : 36 30 20.0 38 52.63 2 36 0 94.74 17 34 12 11.4
4 Belper, Leptir 230124-bmi2 : 29 31 20.0 38 52.63 2 36 0 94.74 9 37 13 11.7
5 PSYCOTRANCE, 1 Bitcoin = 41700$ : 29 26 19.5 38 51.32 1 37 0 97.37 17 40 15 13.6
6 Jubbly, Leptir 230124-bmi2 : 28 29 19.5 38 51.32 1 37 0 97.37 19 37 13 12.1
7 Senufo, BlackHole DualNet 0 : 27 29 19.5 38 51.32 1 37 0 97.37 17 34 12 11.6
8 KERNEL PANIK, 1 Bitcoin = 41700$ : 24 29 19.5 38 51.32 1 37 0 97.37 14 36 14 12.8
9 DonAlfredo1, EMAN 9.90 64-bit AV : 22 31 19.5 38 51.32 2 35 1 92.11 11 40 14 12.8
10 AKIM, Lc0 v0.30.0 : 22 30 19.5 38 51.32 1 37 0 97.37 11 37 13 12.0
11 Igbo, EMAN 9.90 64-bit SS : 21 30 19.5 38 51.32 1 37 0 97.37 9 40 14 13.4
12 Soulrider4ever, Brainlearn 26.5 avx : 15 29 19.5 38 51.32 1 37 0 97.37 3 43 15 13.4
13 MERCURE, Stockfish dev-20240 : 13 32 19.0 38 50.00 2 34 2 89.47 10 38 13 12.3
14 ALE_KCS F, Killfish 071223_AVX : 3 33 18.5 38 48.68 0 37 1 97.37 10 40 14 13.4
15 Brainlearn, Stockfish 240121 : -2 73 4.0 8 50.00 0 8 0 100.00 -3 48 8 8.0
16 Mikachomika, Stockfish dev-20240 : -171 175 2.0 8 25.00 0 4 4 50.00 22 35 8 8.0
17 Doutzen, Fritz 19 : -268 155 2.5 16 15.63 0 5 11 31.25 29 44 11 10.4
White advantage = 9.87 +/- 5.54
Draw rate (equal opponents) = 100.00 % +/- 0.17
Summary
Games = 252
Players = 20
Date Range: 2024.01.25 - 2024.01.25
Elo Range: 2275 - 2512
Games with: WhiteElo = 252 BlackElo = 252 BothElos = 252
Elo Average: White = 2466.81 Black = 2467.28 AllElos = 2467.04
Elo StdDev: White = 33.68 Black = 33.12 AllElos = 33.4
Elo Gap: Max = 203 Average = 24.49 StdDev = 38.91
White Wins = 13 ( 5.16 % )
Draws = 233 ( 92.46 % )
Black Wins = 6 ( 2.38 % )
White Pct = 51.39 %
Black Pct = 48.61 %
ECO: Total = 0
PlyCount: Total = 252 Range: 42-405 Average = 138.07 StdDev = 66.43
Gráficos
Conclusión
En el bullet tour celebrado en el día de hoy en la sala de motores de ajedrez A, los ganadores Blanka y Belpir se han distanciado de un punto de sus rivales ganando varias partidas. La aparición de Fritz 19 en escena ha supuesto que muchos juegos no acabaran en tablas y esto ha alterado el curso de la primera parte del torneo. En este sentido, mucho tiene que mejorar el motor de la empresa chessbase para ser competitivo en el área del chesscomputer, puesto que actualmente sólo Dragon 3.3 y Lc0 son motores que jueguen a un nivel similar al de stockfish que sigue liderando todos los rankings en los torneos que participa de forma oficial.
Jorge Ruiz
Estudioso de la filología hispánica y la antropología social africana
Deja una respuesta